投资者关系主页 集团网站主页
 
投资者关系概览
公司资料
财务摘要
财务报告
公告
股本申报表
通函
公司简报
公司管治
股票动态
财务日志
联系方式
电邮通知
 
   人民币千元 二零一九年    二零二零年    二零二一年    二零二二年    二零二三年   
   销售收入 5,806,661    2,807,674    3,317,582    6,385,035    2,639,656   
   销售成本 (5,684,774)    (1,658,792)    (4,408,688)    (2,374,193)    (1,806,299)   
   毛利╱(毛亏) 121,887    1,148,882    (1,091,106)    4,010,842    833,357   
   其他收入 38,672    32,016    35,215    49,975    121,388   
   其他收益╱(亏损),净额 870,915    2,009,539    (1,160,356)    (912,255)    (1,461,192)   
   金融资产亏损(拨备)╱
      拨备返还,净额
(2,613)    (452,140)    (56,879)    (10,964)    15,359   
   销售及市场推广开支 (133,834)    (129,358)    (175,019)    (123,184)    (105,043)   
   行政开支 (552,165)    (407,712)    (426,379)    (303,990)    (241,205)   
   财务成本,净额 (1,874,351)    (1,578,403)    (2,073,909)    (1,478,452)    (2,101,961)   
   所占联营公司(亏损)╱溢利 (1,340)    (29)    1,072    823    (1,150)   
   所占合营企业溢利╱(亏损) 959,921    (2,465)    4,943    48,405    (458,834)   
   除税前(亏损)╱溢利 (572,908)    620,330    (4,942,418)    1,281,200    (3,399,281)   
   所得税(开支)╱抵免 (419,375)    (553,241)    (221,431)    (1,578,666)    450,106   
   年度(亏损)╱溢利 (992,283)    67,089    (5,163,849)    (297,466)    (2,949,175)   
   以下人士应占年度(亏损)╱
     溢利:
                        
      - 本公司拥有人 (957,065)    81,003    (5,150,032)    (297,355)    (2,949,153)   
      - 非控股权益 (35,218)    (13,914)    (13,817)    (111)    (22)   
     (992,283)    67,089    (5,163,849)    (297,466)    (2,949,175)   
   本公司拥有人应占(亏损)╱
      溢利的每股
      (亏损)╱盈利
      (以每股人民币元列示)
                        
      - 基本 (0.12)    0.01    (0.66)    (0.04)    (0.38)   
      - 摊薄 (0.12)    0.01    (0.66)    (0.04)    (0.38)   
   股息 -    -    -    -    -   
   每股股息
      (以每股人民币元列示)
-    -    -    -    -