投资者关系主页 集团网站主页
 
投资者关系概览
公司资料
财务摘要
财务报告
公告
股本申报表
通函
公司简报
公司管治
股东服务
股票动态
财务日志
联系方式
电邮通知
 
   人民币千元 二零一八年    二零一九年    二零二零年    二零二一年    二零二二年   
   销售收入 10,091,039    5,806,661    2,807,674    3,317,582    6,385,035   
   销售成本 (4,761,775)    (5,684,774)    (1,658,792)    (4,408,688)    (2,374,193)   
   毛利╱(毛亏) 5,329,264    121,887    1,148,882    (1,091,106)    4,010,842   
   其他收入 47,558    38,672    32,016    35,215    49,975   
   其他(亏损)╱收益,净额 (466,120)    870,915    2,009,539    (1,160,356)    (912,255)   
   金融资产亏损拨备返还╱
      (拨备),净额
314,125    (2,613)    (452,140)    (56,879)    (10,964)   
   销售及市场推广开支 (220,653)    (133,834)    (129,358)    (175,019)    (123,184)   
   行政开支 (459,379)    (552,165)    (407,712)    (426,379)    (303,990)   
   财务成本,净额 (406,658)    (1,874,351)    (1,578,403)    (2,073,909)    (1,478,452)   
   所占联营公司溢利╱(亏损) 93    (1,340)    (29)    1,072    823   
   所占合营企业(亏损)╱溢利 (150,100)    959,921    (2,465)    4,943    48,405   
   除税前溢利╱(亏损) 3,988,130    (572,908)    620,330    (4,942,418)    1,281,200   
   所得税开支 (3,597,755)    (419,375)    (553,241)    (221,431)    (1,578,666)   
   年度溢利╱(亏损) 390,375    (992,283)    67,089    (5,163,849)    (297,466)   
   以下人士应占年度溢利╱
     (亏损):
                        
      - 本公司拥有人 525,290    (957,065)    81,003    (5,150,032)    (297,355)   
      - 非控股权益 (134,915)    (35,218)    (13,914)    (13,817)    (111)   
     390,375    (992,283)    67,089    (5,163,849)    (297,466)   
   本公司拥有人应占溢利╱
      (亏损)的每股盈利╱
      (亏损)
      (以每股人民币元列示)
                        
      - 基本 0.07    (0.12)    0.01    (0.66)    (0.04)   
      - 摊薄 0.07    (0.12)    0.01    (0.66)    (0.04)   
   股息 -    -    -    -    -   
   每股股息
      (以每股人民币元列示)
-    -    -    -    -