投資者關係主頁 集團網站主頁
 
投資者關係概覽
公司資料
財務摘要
財務報告
公告
股本申報表
通函
公司簡報
公司管治
股票動態
財務日誌
聯繫方式
電郵通知
 
   人民幣千元 二零一九年    二零二零年    二零二一年    二零二二年    二零二三年   
   銷售收入 5,806,661    2,807,674    3,317,582    6,385,035    2,639,656   
   銷售成本 (5,684,774)    (1,658,792)    (4,408,688)    (2,374,193)    (1,806,299)   
   毛利╱(毛虧) 121,887    1,148,882    (1,091,106)    4,010,842    833,357   
   其他收入 38,672    32,016    35,215    49,975    121,388   
   其他收益╱(虧損),淨額 870,915    2,009,539    (1,160,356)    (912,255)    (1,461,192)   
   金融資產虧損(撥備)╱
      撥備返還,淨額
(2,613)    (452,140)    (56,879)    (10,964)    15,359   
   銷售及市場推廣開支 (133,834)    (129,358)    (175,019)    (123,184)    (105,043)   
   行政開支 (552,165)    (407,712)    (426,379)    (303,990)    (241,205)   
   財務成本,淨額 (1,874,351)    (1,578,403)    (2,073,909)    (1,478,452)    (2,101,961)   
   所佔聯營公司(虧損)╱溢利 (1,340)    (29)    1,072    823    (1,150)   
   所佔合營企業溢利╱(虧損) 959,921    (2,465)    4,943    48,405    (458,834)   
   除稅前(虧損)╱溢利 (572,908)    620,330    (4,942,418)    1,281,200    (3,399,281)   
   所得稅(開支)╱抵免 (419,375)    (553,241)    (221,431)    (1,578,666)    450,106   
   年度(虧損)╱溢利 (992,283)    67,089    (5,163,849)    (297,466)    (2,949,175)   
   以下人士應佔年度(虧損)╱
     溢利:
                        
      - 本公司擁有人 (957,065)    81,003    (5,150,032)    (297,355)    (2,949,153)   
      - 非控股權益 (35,218)    (13,914)    (13,817)    (111)    (22)   
     (992,283)    67,089    (5,163,849)    (297,466)    (2,949,175)   
   本公司擁有人應佔(虧損)╱
      溢利的每股
      (虧損)╱盈利
      (以每股人民幣元列示)
                        
      - 基本 (0.12)    0.01    (0.66)    (0.04)    (0.38)   
      - 攤薄 (0.12)    0.01    (0.66)    (0.04)    (0.38)   
   股息 -    -    -    -    -   
   每股股息
      (以每股人民幣元列示)
-    -    -    -    -