投資者關係主頁 集團網站主頁
 
投資者關係概覽
公司資料
財務摘要
財務報告
公告
股本申報表
通函
公司簡報
公司管治
股東服務
股票動態
財務日誌
聯繫方式
電郵通知
 
   人民幣千元 二零一八年    二零一九年    二零二零年    二零二一年    二零二二年   
   銷售收入 10,091,039    5,806,661    2,807,674    3,317,582    6,385,035   
   銷售成本 (4,761,775)    (5,684,774)    (1,658,792)    (4,408,688)    (2,374,193)   
   毛利╱(毛虧) 5,329,264    121,887    1,148,882    (1,091,106)    4,010,842   
   其他收入 47,558    38,672    32,016    35,215    49,975   
   其他(虧損)╱收益,淨額 (466,120)    870,915    2,009,539    (1,160,356)    (912,255)   
   金融資產虧損撥備返還╱
      (撥備),淨額
314,125    (2,613)    (452,140)    (56,879)    (10,964)   
   銷售及市場推廣開支 (220,653)    (133,834)    (129,358)    (175,019)    (123,184)   
   行政開支 (459,379)    (552,165)    (407,712)    (426,379)    (303,990)   
   財務成本,淨額 (406,658)    (1,874,351)    (1,578,403)    (2,073,909)    (1,478,452)   
   所佔聯營公司溢利╱(虧損) 93    (1,340)    (29)    1,072    823   
   所佔合營企業(虧損)╱溢利 (150,100)    959,921    (2,465)    4,943    48,405   
   除稅前溢利╱(虧損) 3,988,130    (572,908)    620,330    (4,942,418)    1,281,200   
   所得稅開支 (3,597,755)    (419,375)    (553,241)    (221,431)    (1,578,666)   
   年度溢利╱(虧損) 390,375    (992,283)    67,089    (5,163,849)    (297,466)   
   以下人士應佔年度溢利╱
     (虧損):
                        
      - 本公司擁有人 525,290    (957,065)    81,003    (5,150,032)    (297,355)   
      - 非控股權益 (134,915)    (35,218)    (13,914)    (13,817)    (111)   
     390,375    (992,283)    67,089    (5,163,849)    (297,466)   
   本公司擁有人應佔溢利╱
      (虧損)的每股盈利╱
      (虧損)
      (以每股人民幣元列示)
                        
      - 基本 0.07    (0.12)    0.01    (0.66)    (0.04)   
      - 攤薄 0.07    (0.12)    0.01    (0.66)    (0.04)   
   股息 -    -    -    -    -   
   每股股息
      (以每股人民幣元列示)
-    -    -    -    -